SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
822013 22/08/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
802010 02/08/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
708021 08/07/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
628002 28/06/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
529024 29/05/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
424001 24/04/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
405002 05/04/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
131012 31/01/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 2.340,00