SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101012 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.776,84 6.776,84 0,00 0,00 Detalhe
1101013 01/11/2022 ***535463** FRANCISCO ARAUJO DA SILVA3 Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1101013 01/11/2022 ***549900001** LUCAS FERNANDO SOUSA SALES Ordinário 4.850,00 4.850,00 4.850,00 0,00 Detalhe
1101013 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 181.151,55 181.151,55 181.151,55 0,00 Detalhe
1101013 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 51.015,20 51.015,20 51.015,20 0,00 Detalhe
1101014 01/11/2022 ***118850008** COMERCIO CARVALHO LTDA TERESINA Anulação 1.020,06 0,00 0,00 1.020,06 Detalhe
1101014 01/11/2022 ***601663** LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1101014 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.128,82 18.128,82 18.128,82 0,00 Detalhe
1101014 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.463,20 4.463,20 4.463,20 0,00 Detalhe
1101015 01/11/2022 ***118850008** COMERCIO CARVALHO LTDA TERESINA Anulação 1.727,17 0,00 0,00 1.727,17 Detalhe
Totais: 271.444,84