SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101017 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.168,27 35.168,27 35.168,27 0,00 Detalhe
1101018 01/11/2022 ***983440001** K. DE CASTRO MOURA SANTA TERESINHA Ordinário 2.005,50 2.005,50 0,00 0,00 Detalhe
1101018 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 250,00 250,00 0,00 0,00 Detalhe
1101018 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.465,73 3.465,73 0,00 0,00 Detalhe
1101018 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.340,52 6.340,52 0,00 0,00 Detalhe
1101019 01/11/2022 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 33,00 33,00 33,00 0,00 Detalhe
1101019 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 615,00 615,00 0,00 0,00 Detalhe
1101019 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.536,92 11.536,92 11.536,92 0,00 Detalhe
1101019 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.697,20 15.697,20 15.697,20 0,00 Detalhe
1101020 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.179,00 16.179,00 16.179,00 0,00 Detalhe
Totais: 91.291,14