SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1101020 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.365,02 2.365,02 0,00 0,00 Detalhe
1101020 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.994,33 2.994,33 0,00 0,00 Detalhe
1101021 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.316,70 3.316,70 0,00 0,00 Detalhe
1101021 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.908,80 2.908,80 2.908,80 0,00 Detalhe
1101022 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.454,40 1.454,40 1.454,40 0,00 Detalhe
1101022 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.112,00 4.112,00 2.052,74 0,00 Detalhe
1101023 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 596,30 596,30 0,00 0,00 Detalhe
1101023 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 842,96 842,96 0,00 0,00 Detalhe
1101024 01/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1101025 01/11/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 369,00 369,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.759,51