SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104001 04/01/2022 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 6,20 6,20 6,20 0,00 Detalhe
103027 03/01/2022 ***698640001** F DE OLIVEIRA NASCIMENTO EIRELI Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
103026 03/01/2022 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 2.078,70 2.078,70 0,00 0,00 Detalhe
103025 03/01/2022 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 2.487,00 2.487,00 0,00 0,00 Detalhe
103024 03/01/2022 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 4.320,15 4.320,15 4.320,15 0,00 Detalhe
103023 03/01/2022 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 1.838,50 1.838,50 1.838,50 0,00 Detalhe
103022 03/01/2022 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 5.193,16 5.193,16 5.193,16 0,00 Detalhe
103021 03/01/2022 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 4.239,16 4.239,16 0,00 0,00 Detalhe
103020 03/01/2022 ***669493** LUIS DA SILVA BARBOSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
103019 03/01/2022 ***938060001** TIAGO SOUSA DA SILVA Ordinário 49.900,00 49.900,00 49.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 72.462,87