SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201018 01/02/2024 ***937923** LARA RIELLY FEITOZA SOARES Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
201017 01/02/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 528,00 528,00 528,00 0,00 Detalhe
201017 01/02/2024 ***536713** ANTONIO CARLOS IBIAPINA NETO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201016 01/02/2024 ***118850001** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 1.003,89 1.003,89 1.003,89 0,00 Detalhe
201015 01/02/2024 ***980430001** M O GALVAO ATACADISTA LTDA Ordinário 274,16 274,16 274,16 0,00 Detalhe
201014 01/02/2024 ***980430001** M O GALVAO ATACADISTA LTDA Ordinário 1.053,23 1.053,23 1.053,23 0,00 Detalhe
201013 01/02/2024 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
201012 01/02/2024 ***385810001** MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
201011 01/02/2024 ***126000001** COSTA & NEIVA LTDA Ordinário 294,77 294,77 294,77 0,00 Detalhe
201010 01/02/2024 ***126000001** COSTA & NEIVA LTDA Ordinário 3.067,26 3.067,26 3.067,26 0,00 Detalhe
Totais: 18.091,31