SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201009 01/02/2024 ***437733** LETICIA ARAUJO DE CARVALHO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201008 01/02/2024 ***077303** MARQUELE DA COSTA ARAUJO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201007 01/02/2024 ***759633** ROSENILDA DA SILVA NUNES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201006 01/02/2024 ***562453** ANA CAROLINE LOPES DAMASCENO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201005 01/02/2024 ***509733** GISELE ARAUJO RESENDE Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
201004 01/02/2024 ***612021** FRANCISCO RONES DE OLIVEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201004 01/02/2024 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***527983** CLEITON DE SOUSA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***125680001** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***549900001** LUCAS FERNANDO SOUSA SALES Ordinário 11.990,00 11.990,00 11.990,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.144,00