SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201049 01/02/2024 ***865553** AFONSO LIGORIO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***347733** IZEKDA FERREIRA DE MORAES PEREIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2024 ***568083** MARCIO DE OLIVEIRA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
131009 31/01/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 5.148,84 5.148,84 5.148,84 0,00 Detalhe
131013 31/01/2024 ***528223** FRANCISCA NETA DE CARVALHO SILVA Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
131008 31/01/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 6.308,41 6.308,41 6.308,41 0,00 Detalhe
131007 31/01/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 687,67 687,67 687,67 0,00 Detalhe
131012 31/01/2024 ***408623** THAIS PAULINO DE SOUSA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
131010 31/01/2024 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 2.138,69 2.138,69 2.138,69 0,00 Detalhe
131006 31/01/2024 ***545043** WELLINGTON DEMES COELHO DE SOUSA Ordinário 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.313,61