SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131005 31/01/2024 ***603050616** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 3,45 3,45 3,45 0,00 Detalhe
131004 31/01/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 202.212,43 202.212,43 202.212,43 0,00 Detalhe
131004 31/01/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 168,00 168,00 168,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2024 ***687280001** ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***234553** LUANNA DE SOUSA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
131002 31/01/2024 ***983440001** K. DE CASTRO MOURA SANTA TERESINHA Ordinário 3.996,22 3.996,22 3.996,22 0,00 Detalhe
131011 31/01/2024 ***601663** LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
130024 30/01/2024 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 8.259,40 8.259,40 8.259,40 0,00 Detalhe
130023 30/01/2024 ***631760001** WEBERTH B. SOUSA ME Ordinário 6.747,08 6.747,08 6.747,08 0,00 Detalhe
Totais: 226.982,58