SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328001 28/03/2024 ***118850005** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 150,00 150,00 0,00 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***236263** SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***106873** DOMINGOS DOS SANTOS RESENDE Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***118850005** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 200,00 200,00 0,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***669423** KELSON HENRIQUE FONTINELE DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***028533** GUACI ARAUJO VASCOCELOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***118850005** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 560,00 560,00 0,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***478293** FRANCISCO ASSIS CONCEICAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***118850006** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 2.644,24 2.644,24 0,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***343253** AMBROSIO DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.934,24