SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328005 28/03/2024 ***118850008** COMERCIO CARVALHO LTDA TERESINA Ordinário 1.767,24 1.767,24 0,00 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***536713** ANTONIO CARLOS IBIAPINA NETO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328006 28/03/2024 ***118850006** COMERCIO CARVALHO LTDA Ordinário 2.043,27 2.043,27 0,00 0,00 Detalhe
328006 28/03/2024 ***292833** CARLOS AERTE DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328007 28/03/2024 ***336173** RAIMUNDO NONATO RESENDE DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328008 28/03/2024 ***094153** DOMINGOS RAMOS DO NASCIMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
328009 28/03/2024 ***642440001** LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
328010 28/03/2024 ***543283** GILBERTO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328011 28/03/2024 ***529303** RAIMUNDO NONATO COELHO FONTINELE Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
328012 28/03/2024 ***077193** ANTONIA RESENDE GOMES COSTA CARVALHO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.210,51