SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328013 28/03/2024 ***851903** CARLOS ANDRE ALVES FEITOSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
328014 28/03/2024 ***213713** JOSE LAURINDO DIAS DA SILVA Ordinário 370,00 370,00 370,00 0,00 Detalhe
328015 28/03/2024 ***417053** SILVANIA DE SOUSA DO SANTOS Ordinário 528,95 528,95 528,95 0,00 Detalhe
328016 28/03/2024 ***219533** JORENIAS VELOSO BARBOSA Ordinário 1.270,00 1.270,00 1.270,00 0,00 Detalhe
328017 28/03/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.353,73 11.353,73 11.353,73 0,00 Detalhe
328018 28/03/2024 ***762593** FRANCISCO GOMES DA SILVA Ordinário 4.618,31 4.618,31 4.618,31 0,00 Detalhe
328019 28/03/2024 ***442273** FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
328020 28/03/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 276,00 276,00 276,00 0,00 Detalhe
328021 28/03/2024 ***229360001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
328022 28/03/2024 ***063983** FRANK CAASTELO B. FONTINELE Ordinário 5.355,65 5.355,65 5.355,65 0,00 Detalhe
Totais: 26.329,90