SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328023 28/03/2024 ***687280001** ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO Ordinário 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 Detalhe
328024 28/03/2024 ***327543** JEREMIAS ALVES MARTINS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
328025 28/03/2024 ***904713** JOSE DE ARIMATEIA RIBEIRO Ordinário 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***072120001** D G DA ROCHA NETO ME Ordinário 1.080,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2024 ***890373** EVERARDO DE BRITO SOUSA Ordinário 57.950,00 57.950,00 57.950,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2024 ***569563** VANESSA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2024 ***072120001** D G DA ROCHA NETO ME Ordinário 1.080,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327003 27/03/2024 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 4.392,54 4.392,54 4.392,54 0,00 Detalhe
327004 27/03/2024 ***062683** SAMUEL PEREIRA Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
327005 27/03/2024 ***382593** JAILSON CARVALHO CASTELO BRANCO Ordinário 740,00 740,00 740,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.408,54