SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 5719
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031002 31/10/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 248,46 248,46 0,00 0,00 Detalhe
1030001 30/10/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.536,92 11.536,92 11.536,92 0,00 Detalhe
1030002 30/10/2022 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.338,75 2.338,75 0,00 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2022 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 3.095,36 3.095,36 3.095,36 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2022 ***608623** ELIELTON ALVES DA COSTA LIMA E OUTROS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2022 ***072120001** D G DA ROCHA NETO ME Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
1028002 28/10/2022 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 76,37 76,37 76,37 0,00 Detalhe
1028002 28/10/2022 ***378753** LUCIANO PERES DE CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1028003 28/10/2022 ***944600081** PASEP PI SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E Ordinário 3,02 3,02 3,02 0,00 Detalhe
1028003 28/10/2022 ***401033** LUANA KAROLINE SILVA SOUSA Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.840,88