SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201050 01/02/2024 ***865553** AFONSO LIGORIO DE SOUSA CARVALHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***507230001** LIDIANE T DE M MENDES Anulação 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***017263** CLEANE FELIPE DO NASCIMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***086273** MARIA DEUSELINA RODRIGUES Ordinário 420,00 420,00 420,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 15.217,46 15.217,46 15.217,46 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***507230001** LIDIANE T DE M MENDES Ordinário 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***664863** CAROLINE SARAIVA DAMASCENO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***362670001** J. D. DE CARVALHO Ordinário 6.647,07 6.647,07 6.647,07 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***319950001** M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO Ordinário 45.849,36 45.849,36 45.849,36 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.968,95 3.968,95 3.968,95 0,00 Detalhe
Totais: 85.042,84