SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1645
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327006 27/03/2024 ***112233** JOSE CICERO DE CARVALHO Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***377793** ADRIANA MARIA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***139600001** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA 92140661320 Ordinário 7.249,99 7.249,99 7.249,99 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***384533** MARIA ANTONIA DE MORAES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
326001 26/03/2024 ***320400001** JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***172673** VANESSA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***684370001** E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME Ordinário 13.530,84 13.530,84 13.530,84 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***899073** JOSE ALVES DA SILVA .. Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
326002 26/03/2024 ***509733** GISELE ARAUJO RESENDE Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2024 ***053493** FRANCISCA DAYANE SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.120,83